|
|||||||||||||||||||||||||||
| Ferientermine Deutschland: |
| Bundesland | Sommer 2008 |
Herbst 2008 |
Weihnacht 2008/09 |
Winter 2009 |
Ostern 2009 |
Pfingsten 2009 |
| Baden - Württemberg | 24.7.-5.9. | 27.10.-30.10. | 22.12.-10.01. | - | 14.4.-17.4. | 2.6.-13.6. |
| Bayern | 4.8.-15.9. | 3.11.-5.11. | 22.12.-5.1. | 23.2.-28.2. | 6.4.-18.4. | 2.6.-13.6. |
| Berlin | 16./17.7.-29.8. | 20.10.-31.10. | 22.12.-3.1. | 2.2.-7.2. | 6.4.-18.4. | 22.5. |
| Brandenburg | 17.7.-30.8. | 20.10.-30.10. | 22.12.-3.1. | 2.2.-7.2. | 8.4.-17.4. | 22.5. |
| Bremen | 10.7.-20.8. | 13.10.-25.10. | 22.12.-6.1. | 2.2. | 30.3.-15.4. | 2.6. |
| Hamburg | 17.7.-27.8. | 13.10.-25.10. | 22.12.-2.1. | 30.1. | 9.3.-21.3. | 18.5.-23.5. |
| Hessen | 23.6.-1.8. | 6.10.-18.10. | 22.12.-10.1. | - | 6.4.-18.4. | - |
| Mecklenburg - Vorpommern | 21.7.-30.8. | 27.10.-1.11. | 22.12.-3.1. | 9.2.-20.2. | 6.4.-14.4. | 2.6.-6.6. |
| Niedersachsen* | 10.7.-20.8. | 13.10.-25.10. | 22.12.-6.1. | 2.2.-3.2. | 30.3.-15.4. | 22.5./2.6. |
| Nordrhein - Westfalen | 26.6.-8.8. | 29.9.-11.10. | 22.12.-6.1. | - | 6.4.-18.4. | 2.6. |
| Rheinland - Pfalz | 23.6.-1.8. | 6.10.-17.10. | 22.12.-7.1. | - | 1.4.-17.4. | - |
| Saarland | 30.6.-9.8. | 4.10.-18.10. | 19.12.-3.1. | 19.2.-25.2. | 6.4.-18.4. | - |
| Sachsen | 14.7.-22.8. | 20.10.-30.10. | 22.12.-2.1. | 9.2.-21.2. | 9.4.-18.4. | 22.5. |
| Sachsen - Anhalt | 10.7.-22.8. | 13.10.-17.10. | 22.12.-5.1. | 2.2.-10.2. | 6.4.-18.4. | 22.5.-29.5. |
| Schleswig - Holstein | 21.7.-30.8. | 13.10.-25.10. | 22.12.-7.1. | - | 6.4.-21.4. | - |
| Thüringen | 10.7.-20.8. | 13.10.-24.10. | 20.12.-3.1. | 2.2.-7.2. | 6.4.-17.4. | - |
| Bundesland | Sommer 2009 |
Herbst 2009 |
Weihnacht 2009/10 |
Winter 2010 |
Ostern 2010 |
Pfingsten 2010 |
| Baden - Württemberg | 30.7.-12.9. | 26.10.-30.10. | 23.12.-9.1. | - | 6.4.-10.4. | 25.5.-5.6. |
| Bayern | 3.8.-14.9. | 2.11.-4.11. | 21.12.-2.1. | 15.2.-20.2. | 29.3.-10.4. | 25.5.-5.6. |
| Berlin | 16.7.-28.8. | 19.10.-30.10. | 21.12.-2.1. | 1.2.-6.2. | 31.3.-10.4. | 14.5./25.5. |
| Brandenburg | 16.7.-29.8. | 19.10.-30.10. | 21.12.-2.1. | 1.2.-6.2. | 31.3.-10.4. | - |
| Bremen | 25.6.-5.8. | 5.10.-17.10. | 23.12.-6.1. | 1.2.-2.2. | 19.3.-6.4. | 25.5. |
| Hamburg | 16.7.-26.8. | 12.10.-24.10. | 21.12.-31.12. | 29.1. | 8.3.-20.3. | 14.5.-22.5. |
| Hessen | 13.7.-21.8. | 12.10.-24.10. | 21.12.-9.1. | - | 29.3.-10.4. | - |
| Mecklenburg - Vorpommern | 20.7.-29.8. | 26.10.-30.10. | 21.12.-2.1. | 6.2.-20.2. | 29.3.-7.4. | 21.5.-22.5. |
| Niedersachsen* | 25.6.-5.8. | 5.10.-17.10. | 23.12.-6.1. | 1.2.-2.2. | 19.3.-6.4. | 14.5./25.5. |
| Nordrhein - Westfalen | 2.7.-14.8. | 12.10.-24.10. | 24.12.-6.1. | - | 27.3.-10.4. | 25.5. |
| Rheinland - Pfalz | 13.7.-21.8. | 12.10.-23.10. | 21.12.-5.1. | - | 26.3.-9.4. | - |
| Saarland | 13.7.-22.8. | 19.10.-31.10. | 18.12.-2.1. | 11.2.-17.2. | 29.3.-10.4. | - |
| Sachsen | 29.6.-7.8. | 12.10.-24.10. | 23.12.-2.1. | 8.2.-20.2. | 1.4.-10.4. | 14.5. |
| Sachsen - Anhalt | 25.6.-5.8. | 12.10.-17.10. | 21.12.-5.1. | 8.2.-13.2. | 29.3.-9.4. | 14.5.-22.5. |
| Schleswig - Holstein | 20.7.-29.8. | 12.10.-24.10. | 21.12.-6.1. | - | 3.4.-17.4. | - |
| Thüringen | 25.6.-5.8. | 12.10.-24.10. | 19.12.-2.1. | 1.2.-6.2. | 29.3.-9.4. | - |
| * | auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen und den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen |
| Die Sommerferien werden langfristig vereinbart, während die übrigen Ferientermine von den Ländern bestimmt werden. Nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten. | |
| Alle Angaben ohne Gewähr | |
| Feiertage in Deutschland: |
| Feiertage | 2008 | 2009 | Bemerkung |
| Neujahr | 01.01. (Di) | 01.01. (Do) | |
| Heilige Drei Könige | 06.01. (So) | 06.01. (Di) | nur Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt |
| Karfreitag | 21.03. (Fr) | 10.04. (Fr) | |
| Ostersonntag | 23.03. (So) | 12.04. (So) | |
| Ostermontag | 24.03. (Mo) | 13.04. (Mo) | |
| 1. Mai | 01.05. (Do) | 01.05. (Fr) | |
| Christi Himmelfahrt | 01.05. (Do) | 21.05. (Do) | |
| Pfingstsonntag | 11.05. (So) | 31.05. (So) | |
| Pfingstmontag | 12.05. (Mo) | 01.06. (Mo) | |
| Fronleichnam | 22.05. (Do) | 11.06. (Do) | nur Bad.-Würt., Bayern, Hessen, NRW, Rheinl.-Pfalz, Saarland und in kath. Gegenden Sachsens und Thüringens |
| Mariä Himmelfahrt | 15.08. (Fr) | 15.08. (Sa) | nur in katholischen Regionen in Bayern und im Saarland |
| Tag der Deutschen Einheit | 03.10. (Fr) | 03.10. (Sa) | |
| Reformationstag | 31.10. (Fr) | 31.10. (Sa) | nur in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen |
| Allerheiligen | 01.11. (Sa) | 01.11. (So) | nur Baden-Württemberg, Bayern, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland und in katholischen Gebieten Thüringens |
| Buß- und Bettag | 16.11. (Mi) | 18.11. (Mi) | nur in Sachsen |
| 1. Weihnachtsfeiertag | 25.12. (Do) | 25.12. (Fr) | |
| 2. Weihnachtsfeiertag | 26.12. (Fr) | 26.12. (Sa) |
| Alle Angaben ohne Gewähr |